Portal do Governo Brasileiro
Sites de InteresseMapa do SiteOuvidoriaFale com o Inmetro
Página Inicial

Acreditação Nº 65
Data da Acreditação 08/06/1995
ACREDITAÇÃO VIGENTE Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo 14/06/2024
Razão Social Sergio Luiz Lenzi
Nome do Laboratório K&L Laboratório de Metrologia
Situação Ativo
Endereço Rua Sorocaba, 265
Bairro Floresta
CEP 89212210
Cidade Joinville
UF SC
Telefone (47) 3426-1712
Fax (47) 3426-1712

Grupo de Serviço de Calibração ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico Mauro Godinho
Email gerencia.tecnica@kellab.com.br.

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO


Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)

(Realizados nas instalações permanentes)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC(10 até 100) µA (50 Hz e 60 Hz) *(0,088 até 0,25) µA
(> 0,1 até 1) mA (50 Hz e 60 Hz) *(0,58 até 1,7) µA
(> 1 até 10) mA (50 Hz e 60 Hz) *(8,7 até 25) µA
(> 10 até 100) mA (50 Hz e 60 Hz) *(0,058 até 0,17) mA
(> 0,1 até 1) A (50 Hz e 60 Hz) *(0,58 até 1,7) mA
(> 1 até 10) A (50 Hz e 60 Hz) *(8,9 até 26) mA
(> 10 até 40) A (50 Hz e 60 Hz) *(0,52 até 1,1) A
(> 40 até 400) A (50 Hz e 60 Hz) *(1,6 até 10) A
(> 400 até 1000) A (50 Hz e 60 Hz) *(16 até 30) A
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Corrente AC(0,03 até 0,33) mA (50 Hz e 60 Hz) *(0,34 até 0,90) µA
(> 0,33 até 3,3) mA (50 Hz e 60 Hz) *(0,88 até 6,3) µA
(> 3,3 até 33) mA (50 Hz e 60 Hz) *(8,4 até 60) µA
(> 33 até 330) mA (50 Hz e 60 Hz) *(0,084 até 0,66) mA
(> 0,33 até 2,2) A (50 Hz e 60 Hz) *(1,0 até 3,1) mA
(> 2,2 até 11) A (50 Hz e 60 Hz) *(4,0 até 11) mA
(> 11 até 550) A (50 Hz e 60 Hz) *(0,1 até 1,8) A
Método de comparação direta com calibrador padrão

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DC(10 até 100) µA * (36 até 88) nA
(0,1 até 1) mA * (0,12 até 0,64) µA
(1 até 10) mA * (3,0 até 8,1) µA
(> 10 até 40) mA * (12 até 47) µA
(> 40 até 400) mA * (0,047 a 0,26) mA
(> 0,4 até 1) A * (0,53 até 0,82) mA
(> 1 até 3) A * (1,9 até 4,9) mA
(> 3 até 10) A * (6,6 até 20) mA
(> 10 até 40) A * (0,48 até 0,89) A
(> 40 até 400) A * (1,1 até 7,5) A
(> 400 até 1000) A * (14 até 24) A
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Corrente DC(0,01 até 3,3) mA * (0,07 até 0,60) µA
(>3,3 até 33) mA * (1,0 até 5,0) µA
(>33 até 330) mA * (10 até 70) µA
(>0,33 até 2,2) mA * (0,22 até 1,1) mA
(>2,2 até 11) A * (2,8 até 9,0) mA
(>11 até 550) A * (0,1 até 1,8) A
Método de comparação direta com calibrador padrão

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente Contínua(1 até 10) Ω * (3,9 até 5,0) mΩ
(> 10 até 100) Ω * (6,0 até 17) mΩ
(> 0,1 até 1) kΩ * (0,025 até 0,14) Ω
(>1 até 10) kΩ * (0,24 até 1,4) Ω
(> 10 até 100) kΩ * (2,4 até 14) Ω
(> 0,1 até 1) MΩ * (0,025 até 0,14) kΩ
(>1 até 10) MΩ * (0,6 até 5,0) kΩ
(> 10 até 100) MΩ * (0,11 até 0,94) MΩ
(> 0,1 até 1) GΩ * (2,5 até 25) MΩ
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua(1 até 11) Ω * (9,5 até 11) mΩ
(>11 até 33) Ω * (19 até 22) mΩ
(>33 até 110) Ω * (21 até 29) mΩ
(>110 até 330) Ω * (29 até 52) mΩ
(>0,33 até 1,1) kΩ * (0,11 até 0,19) Ω
(>1,1 até 3,3) kΩ * (0,19 até 0,42) Ω
(>3,3 até 11) kΩ * (1,1 até 1,9) Ω
(>11 até 33) kΩ * (1,9 até 4,2) Ω
(>33 até 110) kΩ * (12 até 21) Ω
(>110 até 330) kΩ * (23 até 54) Ω
(>0,33 até 1,1) MΩ * (0,13 até 0,26) kΩ
(>1,1 até 3,3) MΩ * (0,26 até 0,75) kΩ
(>3,3 até 11) MΩ * (3,0 até 8,4) kΩ
(> 11 até 33) MΩ * (14 até 46) kΩ
(> 33 até 110) MΩ * (0,20 até 0,65) MΩ
(> 110 até 330) MΩ * (0,7 até 2,8) MΩ
(> 0,33 até 1) GΩ * (0,7 até 2) MΩ
(> 1 até 6) GΩ * (2 até 7) MΩ
Método de comparação direta com calibrador padrão
Método de comparação direta com década resistiva padrão
Resistor Padrão, em Corrente Contínua(1 até 10) Ω * (3,9 até 5,0) mΩ
(> 10 até 100) Ω * (6,0 até 17) mΩ
(> 0,1 até 1) kΩ * (0,025 até 0,14) Ω
(> 1 até 10) kΩ * (0,24 até 1,4) Ω
(> 10 até 100) kΩ * (2,4 até 14) Ω
(> 0,1 até 1) MΩ * (0,025 até 0,14) kΩ
(> 1 até 10) MΩ * (0,6 até 5,0) kΩ
(> 10 até 100) MΩ * (0,11 até 0,94) MΩ
(> 0,1 até 1) GΩ * (2,5 até 25) MΩ
Método de comparação direta com multímetro padrão

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC(2,2 até 100) mV (50 Hz e 60 Hz) * (0,049 até 0,12) mV
(>0,1 até 1) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,42 até 1,1) mV
(>1 até 10) V (50 Hz e 60 Hz) * (4,2 até 11) mV
(>10 até 100) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,042 até 0,11) V
(>100 até 1000) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,33 até 0,96) V
(> 1 até 28) kV * (0,06 até 1,7) kV
Comparação direta com multímetro padrão e ponteira de alta tensão
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Tensão AC(2,2 até 33) mV (50 Hz e 60 Hz) * (29 até 83) µV
(>33 até 330) mV (50 Hz e 60 Hz) * (0,046 até 0,23) mV
(>0,33 até 3,3) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,21 até 1,5) mV
(>3,3 até 33) V (50 Hz e 60 Hz) * (2,5 até 20) mV
(>33 até 330) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,030 até 0,28) V
(>330 até 1000) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,35 até 1,4) V
Método de comparação direta com calibrador padrão

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DC(0,1 até 100) mV * (4,2 até 8,5) µV
(>0,1 até 1) V * (13 até 39) µV
(>1 até 10) V * (0,094 até 0,35) mV
(>10 até 100) V * (1,3 até 5,2) mV
(>100 até 1000) V * (17 até 60) mV
(> 1 até 28) kV * (0,025 até 0,65) kV
Comparação direta com multímetro padrão e ponteira de alta tensão
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Tensão DC(0,1 até 330) mV * (3,6 até 28) µV
(>0,33 até 3,3) V * (0,032 até 0,20) mV
(>3,3 V até 33) V * (0,35 até 0,50) mV
(>33 até 330) V * (3,3 até 23) mV
(>330 até 1000) V * (28 até 67) mV
Método de comparação direta com calibrador padrão

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC(10 até 100) µA (50 Hz e 60 Hz) * (0,088 até 0,25) µA
(> 0,1 até 1) mA (50 Hz e 60 Hz) * (0,58 até 1,7) µA
(>1 até 10) mA (50 Hz e 60 Hz) * (8,7 até 25) µA
(> 10 até 100) mA (50 Hz e 60 Hz) * (0,058 até 0,17) mA
(> 0,1 até 1) A (50 Hz e 60 Hz) * (0,58 até 1,7) mA
(> 1 até 10) A (50 Hz e 60 Hz) * (8,9 até 26) mA
(>10 até 40) A (50 Hz e 60 Hz) * (0,52 até 1,1) A
(> 40 até 400) A (50 Hz e 60 Hz) * (1,6 até 10) A
(> 400 até 1000) A (50 Hz e 60 Hz) * (16 até 30) A
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Corrente AC(0,03 até 0,33) mA (50 Hz e 60 Hz) * (0,34 até 0,90) µA
(> 0,33 até 3,3) mA (50 Hz e 60 Hz) * (0,88 até 6,3) µA
(> 3,3 até 33) mA (50 Hz e 60 Hz) * (8,4 até 60) µA
(> 33 até 330) mA (50 Hz e 60 Hz) * (0,084 até 0,66) mA
(> 0,33 até 2,2) A (50 Hz e 60 Hz) * (1,0 até 3,1) mA
(> 2,2 até 3) A (50 Hz e 60 Hz) * (3,1 até 4,5) mA
(> 3 até 11) A (50 Hz e 60 Hz) * (4,5 até 11) mA
(> 11 até 550) A (50 Hz e 60 Hz) * (0,1 até 1,8) A
Método de comparação direta com calibrador padrão

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DC(10 até 100) µA * (36 até 88) nA
(0,1 até 1) mA * (0,12 até 0,64) µA
(1 até 10) mA * (3,0 até 8,1) µA
(> 10 até 40) mA * (12 até 47) µA
(> 40 até 400) mA * (0,047 até 0,26) mA
(> 0,4 até 1) A * (0,53 até 0,82) mA
(>1 até 3) A * (1,9 até 4,9) mA
(> 3 até 10) A * (6,6 até 20) mA
(> 10 até 40) A * (0,48 até 0,89) A
(> 40 até 400) A * (1,1 até 7,5) A
(> 400 até 1000) A * (14 até 24) A
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Corrente DC( 0,01 até 3,3) mA * (0,07 até 0,60) µA
(> 3,3 até 33) mA * (1,0 até 5,0) µA
(> 33 até 330) mA * (10 até 70) µA
(> 0,33 até 2,2) mA * (0,22 até 1,1) mA
(> 2,2 até 11) A * (2,8 até 9,0) mA
(> 11 até 550) A * (0,1 até 1,8) A
Método de comparação direta com calibrador padrão

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente Contínua(1 até 10) Ω * (3,9 até 5,0) mΩ
(> 10 até 100) Ω * (6,0 até 17) mΩ
(> 0,1 até 1) kΩ * (0,025 até 0,14) Ω
(> 1 até 10) kΩ * (0,24 até 1,4) Ω
(> 10 até 100) kΩ * (2,4 até 14) Ω
(> 0,1 até 1) MΩ * (0,025 até 0,14) kΩ
(> 1 até 10) MΩ * (0,6 até 5,0) kΩ
(> 10 até 100) MΩ * (0,11 até 0,94) MΩ
(> 0,1 até 1) GΩ * (2,5 até 25) MΩ
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua(1 até 11) Ω * (9,5 até 11) mΩ
(> 11 até 33) Ω * (19 até 22) mΩ
(> 33 até 110) Ω * (21 até 29) mΩ
(> 110 até 330) Ω * (29 até 52) mΩ
(> 0,33 até 1,1) kΩ * (0,11 até 0,19) Ω
(> 1,1 até 3,3) kΩ * (0,19 até 0,42) Ω
(>3,3 até 11) kΩ * (1,1 até 1,9) Ω
(> 11 até 33) kΩ * (1,9 até 4,2) Ω
(> 33 até 110) kΩ * (12 até 21) Ω
(> 110 até 330) kΩ * (23 até 54) Ω
(> 0,33 até 1,1) MΩ * (0,13 até 0,26) kΩ
(> 1,1 até 3,3) MΩ * (0,26 até 0,75) kΩ
(> 3,3 até 11) MΩ * (3,0 até 8,4) kΩ
(> 11 até 33) MΩ * (14 até 46) kΩ
(> 33 até 110) MΩ * (0,20 até 0,65) MΩ
(> 110 até 330) MΩ * (0,7 até 2,8) MΩ
(> 0,33 até 1) GΩ * (0,7 até 2) MΩ
(> 1 até 6) GΩ * (2 até 7) MΩ
Método de comparação direta com calibrador padrão
Método de comparação direta com década resistiva padrão
Resistor Padrão, em Corrente Contínua(1 até 10) Ω * (3,9 até 5,0) mΩ
(> 10 até 100) Ω * (6,0 até 17) mΩ
(> 0,1 até 1) kΩ * (0,025 até 0,14) Ω
(> 1 até 10) kΩ * (0,24 até 1,4) Ω
(> 10 até 100) kΩ * (2,4 até 14) Ω
(> 0,1 até 1) MΩ * (0,025 até 0,14) kΩ
(> 1 até 10) MΩ * (0,6 até 5,0) kΩ
(> 10 até 100) MΩ * (0,11 até 0,94) MΩ
(> 0,1 até 1) GΩ * (2,5 até 25) MΩ
Método de comparação direta com multímetro padrão

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC(2,2 até 100) mV (50 Hz e 60 Hz) * (0,049 até 0,12) mV
(> 0,1 até 1) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,42 até 1,1) mV
(> 1 até 10) V (50 Hz e 60 Hz) * (4,2 até 11) mV
(> 10 até 100) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,042 até 0,11) V
(> 100 até 1000) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,33 até 0,96) V
(> 1 até 28) kV * (0,06 até 1,7) kV
Comparação direta com multímetro padrão e ponteira de alta tensão
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Tensão AC(2,2 até 33) mV (50 Hz e 60 Hz) * (29 até 83) µV
(> 33 até 330) mV (50 Hz e 60 Hz) * (0,046 até 0,23) mV
(> 0,33 até 3,3) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,21 até 1,5) mV
(> 3,3 até 33) V (50 Hz e 60 Hz) * (2,5 até 20) mV
(> 33 até 330) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,030 até 0,28) V
(> 330 até 1000) V (50 Hz e 60 Hz) * (0,35 até 1,4) V
Método de comparação direta com calibrador padrão

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DC(0,1 até 100) mV * (4,2 até 8,5) µV
(> 0,1 até 1) V * (13 até 39) µV
(> 1 até 10) V * (0,094 até 0,35) mV
(> 10 até 100) V * (1,3 até 5,2) mV
(> 100 até 1000) V * (17 até 60) mV
(> 1 até 28) kV * (0,025 até 0,65) kV
Comparação direta com multímetro padrão e ponteira de alta tensão
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Tensão DC(0,1 até 330) mV * (3,6 até 28) µV
(> 0,33 até 3,3) V * (0,032 até 0,20) mV
(> 3,3 até 33) V * (0,35 até 0,50) mV
(> 33 até 330) V * (3,3 até 23) mV
(> 330 até 1000) V * (28 até 67) mV
Método de comparação direta com calibrador padrão



Observações:

  1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
  2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
  3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.