.: Tabelas de consumo/eficiência energética - Tabela 7 :.

Chuveiros Elétricos (3) - Edição 2003

2º SEMESTRE/2003
CONSUMO MENSAL MÁXIMO CONSUMO MENSAL MÍNIMO
MARCA FAMÍLIA MODELO TENSÃO (V) POTÊNCIA (W) CONSUMO (kWh/mês) ELEVAÇÃO
DE
TEMPERAT.
(°C)
CONSUMO (kWh/mês) VAZÃO (l/min)
FAME CHUVEIROS TRADICIONAL 127 3500 15,5 16,0 11,3 3,4
127 4600 20,6 19,3 14,7 4,5
127 5000 22,3 22,0 15,3 4,7
220 3500 15,3 15,0 10,8 3,4
220 4800 21,6 21,0 14,5 4,5
220 5500 24,5 24,0 16,7 5,3
DUCHA MILLENNIUN 127 5400 23,8 22,0 15,4 4,6
220 7000 30,8 30,0 9,9 3,0
KDT DUCHA ELETRÔNICA 12T DUCHA ELETRÔNICA 12T 220 8800 36,4 28,8 12,1 4,1
DUCHA 6T C/DESVIADOR
L
DUCHA 6T C/DESVIADOR L 220 8800 35,7 31,2 14,8 4,7
DUCHA DIGITAL TEMPERATURA PROGRAMÁVEL DIGITAL 220 8800 38,6 28,7 10,0 3,0
LORENZETTI ELETRÔNICOS DUCHA ELETRÔNICA JET MASTER 127 5400 23,1 26,0 13,4 4,0
220 7500 32,7 36,4 16,8 3,0
DUCHA ELETRÔNICA JET TURBO 127 5400 23,4 26,3 13,6 3,9
220 7500 33,3 36,8 17,0 3,0
DUCHA BLINDADA ELETRÔNICA JET TURBO 220 7500 34,5 35,7 18,2 3,0
DUCHA BLINDADA ELETRÔNICA JET MASTER 220 7500 34,0 36,0 17,7 3,0
3 TEMPERATURAS RELAX 127 4400 19,4 20,6 12,7 4,2
127 5400 22,7 23,9 13,4 4,6
220 4400 18,8 22,7 12,7 4,4
220 5400 23,1 25,0 14,0 4,8
RELAX LUXO 127 4400 19,4 20,6 12,7 4,2
127 5400 22,7 23,9 13,4 4,6
220 4400 18,8 22,7 12,7 4,4
220 5400 23,1 25,0 14,0 4,8
MAXI BANHO 127 4400 19,4 18,9 13,8 4,1
127 5400 23,1 23,2 14,1 4,4
220 4400 19,0 19,0 12,9 4,0
220 5400 23,6 23,2 14,0 4,3
BELLA DUCHA 127 4400 19,4 20,6 12,7 4,2
127 5400 22,7 23,9 13,4 4,6
220 4400 18,8 22,7 12,7 4,4
220 5400 23,1 25,0 14,0 4,8
BELLO BANHO 127 4400 19,1 20,9 12,8 4,3
127 5400 23,6 25,9 13,7 4,6
220 4400 19,1 21,0 12,8 4,4
220 5400 23,5 25,8 13,7 4,6
4 TEMPERATURAS LORENDUXA 127 4400 18,3 18,4 13,1 4,1
127 5400 23,5 23,2 10,4 3,3
220 5400 24,3 23,1 10,6 3,2
220 6400 28,8 27,3 11,4 3,5
SUPER BANHO 127 5465 23,5 23,2 10,4 3,3
220 6465 28,8 27,3 11,4 3,5

Estes Produtos estão também de acordo com as Normas Brasileiras de Segurança quanto a riscos de choques.

NOTA: Procure sempre pelo fio terra. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase: "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".